2019年 08月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2019/08/03 Sat 1days 0.035km 創世記 1 章
2019/08/04 Sun 2days 0.071km 創世記 2 章
2019/08/05 Mon 3days 0.106km 創世記 3 章
2019/08/06 Tue 4days 0.142km 創世記 4 章
2019/08/07 Wed 5days 0.177km 創世記 5 章
2019/08/08 Thu 6days 0.213km 創世記 6 章
2019/08/09 Fry 7days 0.248km 創世記 7 章
2019/08/10 Sat 8days 0.284km 創世記 8 章
2019/08/11 Sun 9days 0.319km 創世記 9 章
2019/08/12 Mon 10days 0.355km 創世記 10 章
2019/08/13 Tue 11days 0.390km 創世記 11 章
2019/08/14 Wed 12days 0.426km 創世記 12 章
2019/08/15 Thu 13days 0.461km 創世記 13 章
2019/08/16 Fry 14days 0.497km 創世記 14 章
2019/08/17 Sat 15days 0.532km 創世記 15 章
2019/08/18 Sun 16days 0.568km 創世記 16 章
2019/08/19 Mon 17days 0.603km 創世記 17 章
2019/08/20 Tue 18days 0.639km 創世記 18 章
2019/08/21 Wed 19days 0.674km 創世記 19 章
2019/08/22 Thu 20days 0.710km 創世記 20 章
2019/08/23 Fry 21days 0.745km 創世記 21 章
2019/08/24 Sat 22days 0.781km 創世記 22 章
2019/08/25 Sun 23days 0.816km 創世記 23 章
2019/08/26 Mon 24days 0.852km 創世記 24 章
2019/08/27 Tue 25days 0.887km 創世記 25 章
2019/08/28 Wed 26days 0.923km 創世記 26 章
2019/08/29 Thu 27days 0.958km 創世記 27 章
2019/08/30 Fry 28days 0.994km 創世記 28 章
2019/08/31 Sat 29days 1.029km 創世記 29 章

2019年 09月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2019/09/01 Sun 30days 1.065km 創世記 30 章
2019/09/02 Mon 31days 1.100km 創世記 31 章
2019/09/03 Tue 32days 1.136km 創世記 32 章
2019/09/04 Wed 33days 1.171km 創世記 33 章
2019/09/05 Thu 34days 1.207km 創世記 34 章
2019/09/06 Fry 35days 1.242km 創世記 35 章
2019/09/07 Sat 36days 1.278km 創世記 36 章
2019/09/08 Sun 37days 1.313km 創世記 37 章
2019/09/09 Mon 38days 1.349km 創世記 38 章
2019/09/10 Tue 39days 1.384km 創世記 39 章
2019/09/11 Wed 40days 1.420km 創世記 40 章
2019/09/12 Thu 41days 1.455km 創世記 41 章
2019/09/13 Fry 42days 1.490km 創世記 42 章
2019/09/14 Sat 43days 1.526km 創世記 43 章
2019/09/15 Sun 44days 1.561km 創世記 44 章
2019/09/16 Mon 45days 1.597km 創世記 45 章
2019/09/17 Tue 46days 1.632km 創世記 46 章
2019/09/18 Wed 47days 1.668km 創世記 47 章
2019/09/19 Thu 48days 1.703km 創世記 48 章
2019/09/20 Fry 49days 1.739km 創世記 49 章
2019/09/21 Sat 50days 1.774km 創世記 50 章
2019/09/22 Sun 51days 1.810km 出エジプト記 1 章
2019/09/23 Mon 52days 1.845km 出エジプト記 2 章
2019/09/24 Tue 53days 1.881km 出エジプト記 3 章
2019/09/25 Wed 54days 1.916km 出エジプト記 4 章
2019/09/26 Thu 55days 1.952km 出エジプト記 5 章
2019/09/27 Fry 56days 1.987km 出エジプト記 6 章
2019/09/28 Sat 57days 2.023km 出エジプト記 7 章
2019/09/29 Sun 58days 2.058km 出エジプト記 8 章
2019/09/30 Mon 59days 2.094km 出エジプト記 9 章

2019年 10月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2019/10/01 Tue 60days 2.129km 出エジプト記 10 章
2019/10/02 Wed 61days 2.165km 出エジプト記 11 章
2019/10/03 Thu 62days 2.200km 出エジプト記 12 章
2019/10/04 Fry 63days 2.236km 出エジプト記 13 章
2019/10/05 Sat 64days 2.271km 出エジプト記 14 章
2019/10/06 Sun 65days 2.307km 出エジプト記 15 章
2019/10/07 Mon 66days 2.342km 出エジプト記 16 章
2019/10/08 Tue 67days 2.378km 出エジプト記 17 章
2019/10/09 Wed 68days 2.413km 出エジプト記 18 章
2019/10/10 Thu 69days 2.449km 出エジプト記 19 章
2019/10/11 Fry 70days 2.484km 出エジプト記 20 章
2019/10/12 Sat 71days 2.520km 出エジプト記 21 章
2019/10/13 Sun 72days 2.555km 出エジプト記 22 章
2019/10/14 Mon 73days 2.591km 出エジプト記 23 章
2019/10/15 Tue 74days 2.626km 出エジプト記 24 章
2019/10/16 Wed 75days 2.662km 出エジプト記 25 章
2019/10/17 Thu 76days 2.697km 出エジプト記 26 章
2019/10/18 Fry 77days 2.733km 出エジプト記 27 章
2019/10/19 Sat 78days 2.768km 出エジプト記 28 章
2019/10/20 Sun 79days 2.804km 出エジプト記 29 章
2019/10/21 Mon 80days 2.839km 出エジプト記 30 章
2019/10/22 Tue 81days 2.875km 出エジプト記 31 章
2019/10/23 Wed 82days 2.910km 出エジプト記 32 章
2019/10/24 Thu 83days 2.945km 出エジプト記 33 章
2019/10/25 Fry 84days 2.981km 出エジプト記 34 章
2019/10/26 Sat 85days 3.016km 出エジプト記 35 章
2019/10/27 Sun 86days 3.052km 出エジプト記 36 章
2019/10/28 Mon 87days 3.087km 出エジプト記 37 章
2019/10/29 Tue 88days 3.123km 出エジプト記 38 章
2019/10/30 Wed 89days 3.158km 出エジプト記 39 章
2019/10/31 Thu 90days 3.194km 出エジプト記 40 章

2019年 11月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2019/11/01 Fry 91days 3.229km レビ記 1 章
2019/11/02 Sat 92days 3.265km レビ記 2 章
2019/11/03 Sun 93days 3.300km レビ記 3 章
2019/11/04 Mon 94days 3.336km レビ記 4 章
2019/11/05 Tue 95days 3.371km レビ記 5 章
2019/11/06 Wed 96days 3.407km レビ記 6 章
2019/11/07 Thu 97days 3.442km レビ記 7 章
2019/11/08 Fry 98days 3.478km レビ記 8 章
2019/11/09 Sat 99days 3.513km レビ記 9 章
2019/11/10 Sun 100days 3.549km レビ記 10 章
2019/11/11 Mon 101days 3.584km レビ記 11 章
2019/11/12 Tue 102days 3.620km レビ記 12 章
2019/11/13 Wed 103days 3.655km レビ記 13 章
2019/11/14 Thu 104days 3.691km レビ記 14 章
2019/11/15 Fry 105days 3.726km レビ記 15 章
2019/11/16 Sat 106days 3.762km レビ記 16 章
2019/11/17 Sun 107days 3.797km レビ記 17 章
2019/11/18 Mon 108days 3.833km レビ記 18 章
2019/11/19 Tue 109days 3.868km レビ記 19 章
2019/11/20 Wed 110days 3.904km レビ記 20 章
2019/11/21 Thu 111days 3.939km レビ記 21 章
2019/11/22 Fry 112days 3.975km レビ記 22 章
2019/11/23 Sat 113days 4.010km レビ記 23 章
2019/11/24 Sun 114days 4.046km レビ記 24 章
2019/11/25 Mon 115days 4.081km レビ記 25 章
2019/11/26 Tue 116days 4.117km レビ記 26 章
2019/11/27 Wed 117days 4.152km レビ記 27 章
2019/11/28 Thu 118days 4.188km 民数記 1 章
2019/11/29 Fry 119days 4.223km 民数記 2 章
2019/11/30 Sat 120days 4.259km 民数記 3 章

2019年 12月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2019/12/01 Sun 121days 4.294km 民数記 4 章
2019/12/02 Mon 122days 4.330km 民数記 5 章
2019/12/03 Tue 123days 4.365km 民数記 6 章
2019/12/04 Wed 124days 4.400km 民数記 7 章
2019/12/05 Thu 125days 4.436km 民数記 8 章
2019/12/06 Fry 126days 4.471km 民数記 9 章
2019/12/07 Sat 127days 4.507km 民数記 10 章
2019/12/08 Sun 128days 4.542km 民数記 11 章
2019/12/09 Mon 129days 4.578km 民数記 12 章
2019/12/10 Tue 130days 4.613km 民数記 13 章
2019/12/11 Wed 131days 4.649km 民数記 14 章
2019/12/12 Thu 132days 4.684km 民数記 15 章
2019/12/13 Fry 133days 4.720km 民数記 16 章
2019/12/14 Sat 134days 4.755km 民数記 17 章
2019/12/15 Sun 135days 4.791km 民数記 18 章
2019/12/16 Mon 136days 4.826km 民数記 19 章
2019/12/17 Tue 137days 4.862km 民数記 20 章
2019/12/18 Wed 138days 4.897km 民数記 21 章
2019/12/19 Thu 139days 4.933km 民数記 22 章
2019/12/20 Fry 140days 4.968km 民数記 23 章
2019/12/21 Sat 141days 5.004km 民数記 24 章
2019/12/22 Sun 142days 5.039km 民数記 25 章
2019/12/23 Mon 143days 5.075km 民数記 26 章
2019/12/24 Tue 144days 5.110km 民数記 27 章
2019/12/25 Wed 145days 5.146km 民数記 28 章
2019/12/26 Thu 146days 5.181km 民数記 29 章
2019/12/27 Fry 147days 5.217km 民数記 30 章
2019/12/28 Sat 148days 5.252km 民数記 31 章
2019/12/29 Sun 149days 5.288km 民数記 32 章
2019/12/30 Mon 150days 5.323km 民数記 33 章
2019/12/31 Tue 151days 5.359km 民数記 34 章

2020年 01月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2020/01/01 Wed 152days 5.394km 民数記 35 章
2020/01/02 Thu 153days 5.430km 民数記 36 章
2020/01/03 Fry 154days 5.465km 申命記 1 章
2020/01/04 Sat 155days 5.501km 申命記 2 章
2020/01/05 Sun 156days 5.536km 申命記 3 章
2020/01/06 Mon 157days 5.572km 申命記 4 章
2020/01/07 Tue 158days 5.607km 申命記 5 章
2020/01/08 Wed 159days 5.643km 申命記 6 章
2020/01/09 Thu 160days 5.678km 申命記 7 章
2020/01/10 Fry 161days 5.714km 申命記 8 章
2020/01/11 Sat 162days 5.749km 申命記 9 章
2020/01/12 Sun 163days 5.785km 申命記 10 章
2020/01/13 Mon 164days 5.820km 申命記 11 章
2020/01/14 Tue 165days 5.855km 申命記 12 章
2020/01/15 Wed 166days 5.891km 申命記 13 章
2020/01/16 Thu 167days 5.926km 申命記 14 章
2020/01/17 Fry 168days 5.962km 申命記 15 章
2020/01/18 Sat 169days 5.997km 申命記 16 章
2020/01/19 Sun 170days 6.033km 申命記 17 章
2020/01/20 Mon 171days 6.068km 申命記 18 章
2020/01/21 Tue 172days 6.104km 申命記 19 章
2020/01/22 Wed 173days 6.139km 申命記 20 章
2020/01/23 Thu 174days 6.175km 申命記 21 章
2020/01/24 Fry 175days 6.210km 申命記 22 章
2020/01/25 Sat 176days 6.246km 申命記 23 章
2020/01/26 Sun 177days 6.281km 申命記 24 章
2020/01/27 Mon 178days 6.317km 申命記 25 章
2020/01/28 Tue 179days 6.352km 申命記 26 章
2020/01/29 Wed 180days 6.388km 申命記 27 章
2020/01/30 Thu 181days 6.423km 申命記 28 章
2020/01/31 Fry 182days 6.459km 申命記 29 章

2020年 02月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2020/02/01 Sat 183days 6.494km 申命記 30 章
2020/02/02 Sun 184days 6.530km 申命記 31 章
2020/02/03 Mon 185days 6.565km 申命記 32 章
2020/02/04 Tue 186days 6.601km 申命記 33 章
2020/02/05 Wed 187days 6.636km 申命記 34 章
2020/02/06 Thu 188days 6.672km ヨシュア記 1 章
2020/02/07 Fry 189days 6.707km ヨシュア記 2 章
2020/02/08 Sat 190days 6.743km ヨシュア記 3 章
2020/02/09 Sun 191days 6.778km ヨシュア記 4 章
2020/02/10 Mon 192days 6.814km ヨシュア記 5 章
2020/02/11 Tue 193days 6.849km ヨシュア記 6 章
2020/02/12 Wed 194days 6.885km ヨシュア記 7 章
2020/02/13 Thu 195days 6.920km ヨシュア記 8 章
2020/02/14 Fry 196days 6.956km ヨシュア記 9 章
2020/02/15 Sat 197days 6.991km ヨシュア記 10 章
2020/02/16 Sun 198days 7.027km ヨシュア記 11 章
2020/02/17 Mon 199days 7.062km ヨシュア記 12 章
2020/02/18 Tue 200days 7.098km ヨシュア記 13 章
2020/02/19 Wed 201days 7.133km ヨシュア記 14 章
2020/02/20 Thu 202days 7.169km ヨシュア記 15 章
2020/02/21 Fry 203days 7.204km ヨシュア記 16 章
2020/02/22 Sat 204days 7.240km ヨシュア記 17 章
2020/02/23 Sun 205days 7.275km ヨシュア記 18 章
2020/02/24 Mon 206days 7.310km ヨシュア記 19 章
2020/02/25 Tue 207days 7.346km ヨシュア記 20 章
2020/02/26 Wed 208days 7.381km ヨシュア記 21 章
2020/02/27 Thu 209days 7.417km ヨシュア記 22 章
2020/02/28 Fry 210days 7.452km ヨシュア記 23 章
2020/02/29 Sat 211days 7.488km ヨシュア記 24 章

2020年 03月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2020/03/01 Sun 212days 7.523km 士師記 1 章
2020/03/02 Mon 213days 7.559km 士師記 2 章
2020/03/03 Tue 214days 7.594km 士師記 3 章
2020/03/04 Wed 215days 7.630km 士師記 4 章
2020/03/05 Thu 216days 7.665km 士師記 5 章
2020/03/06 Fry 217days 7.701km 士師記 6 章
2020/03/07 Sat 218days 7.736km 士師記 7 章
2020/03/08 Sun 219days 7.772km 士師記 8 章
2020/03/09 Mon 220days 7.807km 士師記 9 章
2020/03/10 Tue 221days 7.843km 士師記 10 章
2020/03/11 Wed 222days 7.878km 士師記 11 章
2020/03/12 Thu 223days 7.914km 士師記 12 章
2020/03/13 Fry 224days 7.949km 士師記 13 章
2020/03/14 Sat 225days 7.985km 士師記 14 章
2020/03/15 Sun 226days 8.020km 士師記 15 章
2020/03/16 Mon 227days 8.056km 士師記 16 章
2020/03/17 Tue 228days 8.091km 士師記 17 章
2020/03/18 Wed 229days 8.127km 士師記 18 章
2020/03/19 Thu 230days 8.162km 士師記 19 章
2020/03/20 Fry 231days 8.198km 士師記 20 章
2020/03/21 Sat 232days 8.233km 士師記 21 章
2020/03/22 Sun 233days 8.269km ルツ記 1 章
2020/03/23 Mon 234days 8.304km ルツ記 2 章
2020/03/24 Tue 235days 8.340km ルツ記 3 章
2020/03/25 Wed 236days 8.375km ルツ記 4 章
2020/03/26 Thu 237days 8.411km サムエル記第1 1 章
2020/03/27 Fry 238days 8.446km サムエル記第1 2 章
2020/03/28 Sat 239days 8.482km サムエル記第1 3 章
2020/03/29 Sun 240days 8.517km サムエル記第1 4 章
2020/03/30 Mon 241days 8.553km サムエル記第1 5 章
2020/03/31 Tue 242days 8.588km サムエル記第1 6 章

2020年 04月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2020/04/01 Wed 243days 8.624km サムエル記第1 7 章
2020/04/02 Thu 244days 8.659km サムエル記第1 8 章
2020/04/03 Fry 245days 8.695km サムエル記第1 9 章
2020/04/04 Sat 246days 8.730km サムエル記第1 10 章
2020/04/05 Sun 247days 8.765km サムエル記第1 11 章
2020/04/06 Mon 248days 8.801km サムエル記第1 12 章
2020/04/07 Tue 249days 8.836km サムエル記第1 13 章
2020/04/08 Wed 250days 8.872km サムエル記第1 14 章
2020/04/09 Thu 251days 8.907km サムエル記第1 15 章
2020/04/10 Fry 252days 8.943km サムエル記第1 16 章
2020/04/11 Sat 253days 8.978km サムエル記第1 17 章
2020/04/12 Sun 254days 9.014km サムエル記第1 18 章
2020/04/13 Mon 255days 9.049km サムエル記第1 19 章
2020/04/14 Tue 256days 9.085km サムエル記第1 20 章
2020/04/15 Wed 257days 9.120km サムエル記第1 21 章
2020/04/16 Thu 258days 9.156km サムエル記第1 22 章
2020/04/17 Fry 259days 9.191km サムエル記第1 23 章
2020/04/18 Sat 260days 9.227km サムエル記第1 24 章
2020/04/19 Sun 261days 9.262km サムエル記第1 25 章
2020/04/20 Mon 262days 9.298km サムエル記第1 26 章
2020/04/21 Tue 263days 9.333km サムエル記第1 27 章
2020/04/22 Wed 264days 9.369km サムエル記第1 28 章
2020/04/23 Thu 265days 9.404km サムエル記第1 29 章
2020/04/24 Fry 266days 9.440km サムエル記第1 30 章
2020/04/25 Sat 267days 9.475km サムエル記第1 31 章
2020/04/26 Sun 268days 9.511km サムエル記第2 1 章
2020/04/27 Mon 269days 9.546km サムエル記第2 2 章
2020/04/28 Tue 270days 9.582km サムエル記第2 3 章
2020/04/29 Wed 271days 9.617km サムエル記第2 4 章
2020/04/30 Thu 272days 9.653km サムエル記第2 5 章

2020年 05月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2020/05/01 Fry 273days 9.688km サムエル記第2 6 章
2020/05/02 Sat 274days 9.724km サムエル記第2 7 章
2020/05/03 Sun 275days 9.759km サムエル記第2 8 章
2020/05/04 Mon 276days 9.795km サムエル記第2 9 章
2020/05/05 Tue 277days 9.830km サムエル記第2 10 章
2020/05/06 Wed 278days 9.866km サムエル記第2 11 章
2020/05/07 Thu 279days 9.901km サムエル記第2 12 章
2020/05/08 Fry 280days 9.937km サムエル記第2 13 章
2020/05/09 Sat 281days 9.972km サムエル記第2 14 章
2020/05/10 Sun 282days 10.008km サムエル記第2 15 章
2020/05/11 Mon 283days 10.043km サムエル記第2 16 章
2020/05/12 Tue 284days 10.079km サムエル記第2 17 章
2020/05/13 Wed 285days 10.114km サムエル記第2 18 章
2020/05/14 Thu 286days 10.150km サムエル記第2 19 章
2020/05/15 Fry 287days 10.185km サムエル記第2 20 章
2020/05/16 Sat 288days 10.220km サムエル記第2 21 章
2020/05/17 Sun 289days 10.256km サムエル記第2 22 章
2020/05/18 Mon 290days 10.291km サムエル記第2 23 章
2020/05/19 Tue 291days 10.327km サムエル記第2 24 章
2020/05/20 Wed 292days 10.362km 列王記第1 1 章
2020/05/21 Thu 293days 10.398km 列王記第1 2 章
2020/05/22 Fry 294days 10.433km 列王記第1 3 章
2020/05/23 Sat 295days 10.469km 列王記第1 4 章
2020/05/24 Sun 296days 10.504km 列王記第1 5 章
2020/05/25 Mon 297days 10.540km 列王記第1 6 章
2020/05/26 Tue 298days 10.575km 列王記第1 7 章
2020/05/27 Wed 299days 10.611km 列王記第1 8 章
2020/05/28 Thu 300days 10.646km 列王記第1 9 章
2020/05/29 Fry 301days 10.682km 列王記第1 10 章
2020/05/30 Sat 302days 10.717km 列王記第1 11 章
2020/05/31 Sun 303days 10.753km 列王記第1 12 章

2020年 06月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2020/06/01 Mon 304days 10.788km 列王記第1 13 章
2020/06/02 Tue 305days 10.824km 列王記第1 14 章
2020/06/03 Wed 306days 10.859km 列王記第1 15 章
2020/06/04 Thu 307days 10.895km 列王記第1 16 章
2020/06/05 Fry 308days 10.930km 列王記第1 17 章
2020/06/06 Sat 309days 10.966km 列王記第1 18 章
2020/06/07 Sun 310days 11.001km 列王記第1 19 章
2020/06/08 Mon 311days 11.037km 列王記第1 20 章
2020/06/09 Tue 312days 11.072km 列王記第1 21 章
2020/06/10 Wed 313days 11.108km 列王記第1 22 章
2020/06/11 Thu 314days 11.143km 列王記第2 1 章
2020/06/12 Fry 315days 11.179km 列王記第2 2 章
2020/06/13 Sat 316days 11.214km 列王記第2 3 章
2020/06/14 Sun 317days 11.250km 列王記第2 4 章
2020/06/15 Mon 318days 11.285km 列王記第2 5 章
2020/06/16 Tue 319days 11.321km 列王記第2 6 章
2020/06/17 Wed 320days 11.356km 列王記第2 7 章
2020/06/18 Thu 321days 11.392km 列王記第2 8 章
2020/06/19 Fry 322days 11.427km 列王記第2 9 章
2020/06/20 Sat 323days 11.463km 列王記第2 10 章
2020/06/21 Sun 324days 11.498km 列王記第2 11 章
2020/06/22 Mon 325days 11.534km 列王記第2 12 章
2020/06/23 Tue 326days 11.569km 列王記第2 13 章
2020/06/24 Wed 327days 11.605km 列王記第2 14 章
2020/06/25 Thu 328days 11.640km 列王記第2 15 章
2020/06/26 Fry 329days 11.675km 列王記第2 16 章
2020/06/27 Sat 330days 11.711km 列王記第2 17 章
2020/06/28 Sun 331days 11.746km 列王記第2 18 章
2020/06/29 Mon 332days 11.782km 列王記第2 19 章
2020/06/30 Tue 333days 11.817km 列王記第2 20 章

2020年 07月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2020/07/01 Wed 334days 11.853km 列王記第2 21 章
2020/07/02 Thu 335days 11.888km 列王記第2 22 章
2020/07/03 Fry 336days 11.924km 列王記第2 23 章
2020/07/04 Sat 337days 11.959km 列王記第2 24 章
2020/07/05 Sun 338days 11.995km 列王記第2 25 章
2020/07/06 Mon 339days 12.030km 歴代誌第1 1 章
2020/07/07 Tue 340days 12.066km 歴代誌第1 2 章
2020/07/08 Wed 341days 12.101km 歴代誌第1 3 章
2020/07/09 Thu 342days 12.137km 歴代誌第1 4 章
2020/07/10 Fry 343days 12.172km 歴代誌第1 5 章
2020/07/11 Sat 344days 12.208km 歴代誌第1 6 章
2020/07/12 Sun 345days 12.243km 歴代誌第1 7 章
2020/07/13 Mon 346days 12.279km 歴代誌第1 8 章
2020/07/14 Tue 347days 12.314km 歴代誌第1 9 章
2020/07/15 Wed 348days 12.350km 歴代誌第1 10 章
2020/07/16 Thu 349days 12.385km 歴代誌第1 11 章
2020/07/17 Fry 350days 12.421km 歴代誌第1 12 章
2020/07/18 Sat 351days 12.456km 歴代誌第1 13 章
2020/07/19 Sun 352days 12.492km 歴代誌第1 14 章
2020/07/20 Mon 353days 12.527km 歴代誌第1 15 章
2020/07/21 Tue 354days 12.563km 歴代誌第1 16 章
2020/07/22 Wed 355days 12.598km 歴代誌第1 17 章
2020/07/23 Thu 356days 12.634km 歴代誌第1 18 章
2020/07/24 Fry 357days 12.669km 歴代誌第1 19 章
2020/07/25 Sat 358days 12.705km 歴代誌第1 20 章
2020/07/26 Sun 359days 12.740km 歴代誌第1 21 章
2020/07/27 Mon 360days 12.776km 歴代誌第1 22 章
2020/07/28 Tue 361days 12.811km 歴代誌第1 23 章
2020/07/29 Wed 362days 12.847km 歴代誌第1 24 章
2020/07/30 Thu 363days 12.882km 歴代誌第1 25 章
2020/07/31 Fry 364days 12.918km 歴代誌第1 26 章

2020年 08月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2020/08/01 Sat 365days 12.953km 歴代誌第1 27 章
2020/08/02 Sun 366days 12.989km 歴代誌第1 28 章
2020/08/03 Mon 367days 13.024km 歴代誌第1 29 章
2020/08/04 Tue 368days 13.060km 歴代誌第2 1 章
2020/08/05 Wed 369days 13.095km 歴代誌第2 2 章
2020/08/06 Thu 370days 13.130km 歴代誌第2 3 章
2020/08/07 Fry 371days 13.166km 歴代誌第2 4 章
2020/08/08 Sat 372days 13.201km 歴代誌第2 5 章
2020/08/09 Sun 373days 13.237km 歴代誌第2 6 章
2020/08/10 Mon 374days 13.272km 歴代誌第2 7 章
2020/08/11 Tue 375days 13.308km 歴代誌第2 8 章
2020/08/12 Wed 376days 13.343km 歴代誌第2 9 章
2020/08/13 Thu 377days 13.379km 歴代誌第2 10 章
2020/08/14 Fry 378days 13.414km 歴代誌第2 11 章
2020/08/15 Sat 379days 13.450km 歴代誌第2 12 章
2020/08/16 Sun 380days 13.485km 歴代誌第2 13 章
2020/08/17 Mon 381days 13.521km 歴代誌第2 14 章
2020/08/18 Tue 382days 13.556km 歴代誌第2 15 章
2020/08/19 Wed 383days 13.592km 歴代誌第2 16 章
2020/08/20 Thu 384days 13.627km 歴代誌第2 17 章
2020/08/21 Fry 385days 13.663km 歴代誌第2 18 章
2020/08/22 Sat 386days 13.698km 歴代誌第2 19 章
2020/08/23 Sun 387days 13.734km 歴代誌第2 20 章
2020/08/24 Mon 388days 13.769km 歴代誌第2 21 章
2020/08/25 Tue 389days 13.805km 歴代誌第2 22 章
2020/08/26 Wed 390days 13.840km 歴代誌第2 23 章
2020/08/27 Thu 391days 13.876km 歴代誌第2 24 章
2020/08/28 Fry 392days 13.911km 歴代誌第2 25 章
2020/08/29 Sat 393days 13.947km 歴代誌第2 26 章
2020/08/30 Sun 394days 13.982km 歴代誌第2 27 章
2020/08/31 Mon 395days 14.018km 歴代誌第2 28 章

2020年 09月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2020/09/01 Tue 396days 14.053km 歴代誌第2 29 章
2020/09/02 Wed 397days 14.089km 歴代誌第2 30 章
2020/09/03 Thu 398days 14.124km 歴代誌第2 31 章
2020/09/04 Fry 399days 14.160km 歴代誌第2 32 章
2020/09/05 Sat 400days 14.195km 歴代誌第2 33 章
2020/09/06 Sun 401days 14.231km 歴代誌第2 34 章
2020/09/07 Mon 402days 14.266km 歴代誌第2 35 章
2020/09/08 Tue 403days 14.302km 歴代誌第2 36 章
2020/09/09 Wed 404days 14.337km エズラ記 1 章
2020/09/10 Thu 405days 14.373km エズラ記 2 章
2020/09/11 Fry 406days 14.408km エズラ記 3 章
2020/09/12 Sat 407days 14.444km エズラ記 4 章
2020/09/13 Sun 408days 14.479km エズラ記 5 章
2020/09/14 Mon 409days 14.515km エズラ記 6 章
2020/09/15 Tue 410days 14.550km エズラ記 7 章
2020/09/16 Wed 411days 14.585km エズラ記 8 章
2020/09/17 Thu 412days 14.621km エズラ記 9 章
2020/09/18 Fry 413days 14.656km エズラ記 10 章
2020/09/19 Sat 414days 14.692km ネヘミヤ記 1 章
2020/09/20 Sun 415days 14.727km ネヘミヤ記 2 章
2020/09/21 Mon 416days 14.763km ネヘミヤ記 3 章
2020/09/22 Tue 417days 14.798km ネヘミヤ記 4 章
2020/09/23 Wed 418days 14.834km ネヘミヤ記 5 章
2020/09/24 Thu 419days 14.869km ネヘミヤ記 6 章
2020/09/25 Fry 420days 14.905km ネヘミヤ記 7 章
2020/09/26 Sat 421days 14.940km ネヘミヤ記 8 章
2020/09/27 Sun 422days 14.976km ネヘミヤ記 9 章
2020/09/28 Mon 423days 15.011km ネヘミヤ記 10 章
2020/09/29 Tue 424days 15.047km ネヘミヤ記 11 章
2020/09/30 Wed 425days 15.082km ネヘミヤ記 12 章

2020年 10月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2020/10/01 Thu 426days 15.118km ネヘミヤ記 13 章
2020/10/02 Fry 427days 15.153km エステル記 1 章
2020/10/03 Sat 428days 15.189km エステル記 2 章
2020/10/04 Sun 429days 15.224km エステル記 3 章
2020/10/05 Mon 430days 15.260km エステル記 4 章
2020/10/06 Tue 431days 15.295km エステル記 5 章
2020/10/07 Wed 432days 15.331km エステル記 6 章
2020/10/08 Thu 433days 15.366km エステル記 7 章
2020/10/09 Fry 434days 15.402km エステル記 8 章
2020/10/10 Sat 435days 15.437km エステル記 9 章
2020/10/11 Sun 436days 15.473km エステル記 10 章
2020/10/12 Mon 437days 15.508km ヨブ記 1 章
2020/10/13 Tue 438days 15.544km ヨブ記 2 章
2020/10/14 Wed 439days 15.579km ヨブ記 3 章
2020/10/15 Thu 440days 15.615km ヨブ記 4 章
2020/10/16 Fry 441days 15.650km ヨブ記 5 章
2020/10/17 Sat 442days 15.686km ヨブ記 6 章
2020/10/18 Sun 443days 15.721km ヨブ記 7 章
2020/10/19 Mon 444days 15.757km ヨブ記 8 章
2020/10/20 Tue 445days 15.792km ヨブ記 9 章
2020/10/21 Wed 446days 15.828km ヨブ記 10 章
2020/10/22 Thu 447days 15.863km ヨブ記 11 章
2020/10/23 Fry 448days 15.899km ヨブ記 12 章
2020/10/24 Sat 449days 15.934km ヨブ記 13 章
2020/10/25 Sun 450days 15.970km ヨブ記 14 章
2020/10/26 Mon 451days 16.005km ヨブ記 15 章
2020/10/27 Tue 452days 16.040km ヨブ記 16 章
2020/10/28 Wed 453days 16.076km ヨブ記 17 章
2020/10/29 Thu 454days 16.111km ヨブ記 18 章
2020/10/30 Fry 455days 16.147km ヨブ記 19 章
2020/10/31 Sat 456days 16.182km ヨブ記 20 章

2020年 11月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2020/11/01 Sun 457days 16.218km ヨブ記 21 章
2020/11/02 Mon 458days 16.253km ヨブ記 22 章
2020/11/03 Tue 459days 16.289km ヨブ記 23 章
2020/11/04 Wed 460days 16.324km ヨブ記 24 章
2020/11/05 Thu 461days 16.360km ヨブ記 25 章
2020/11/06 Fry 462days 16.395km ヨブ記 26 章
2020/11/07 Sat 463days 16.431km ヨブ記 27 章
2020/11/08 Sun 464days 16.466km ヨブ記 28 章
2020/11/09 Mon 465days 16.502km ヨブ記 29 章
