聖書マラソン 14周目 スタート 途中まで


2035年 11月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2035/11/12 Mon 1days 0.035km 創世記 1 章
2035/11/13 Tue 2days 0.071km 創世記 2 章
2035/11/14 Wed 3days 0.106km 創世記 3 章
2035/11/15 Thu 4days 0.142km 創世記 4 章
2035/11/16 Fry 5days 0.177km 創世記 5 章
2035/11/17 Sat 6days 0.213km 創世記 6 章
2035/11/18 Sun 7days 0.248km 創世記 7 章
2035/11/19 Mon 8days 0.284km 創世記 8 章
2035/11/20 Tue 9days 0.319km 創世記 9 章
2035/11/21 Wed 10days 0.355km 創世記 10 章
2035/11/22 Thu 11days 0.390km 創世記 11 章
2035/11/23 Fry 12days 0.426km 創世記 12 章
2035/11/24 Sat 13days 0.461km 創世記 13 章
2035/11/25 Sun 14days 0.497km 創世記 14 章
2035/11/26 Mon 15days 0.532km 創世記 15 章
2035/11/27 Tue 16days 0.568km 創世記 16 章
2035/11/28 Wed 17days 0.603km 創世記 17 章
2035/11/29 Thu 18days 0.639km 創世記 18 章
2035/11/30 Fry 19days 0.674km 創世記 19 章

2035年 12月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2035/12/01 Sat 20days 0.710km 創世記 20 章
2035/12/02 Sun 21days 0.745km 創世記 21 章
2035/12/03 Mon 22days 0.781km 創世記 22 章
2035/12/04 Tue 23days 0.816km 創世記 23 章
2035/12/05 Wed 24days 0.852km 創世記 24 章
2035/12/06 Thu 25days 0.887km 創世記 25 章
2035/12/07 Fry 26days 0.923km 創世記 26 章
2035/12/08 Sat 27days 0.958km 創世記 27 章
2035/12/09 Sun 28days 0.994km 創世記 28 章
2035/12/10 Mon 29days 1.029km 創世記 29 章
2035/12/11 Tue 30days 1.065km 創世記 30 章
2035/12/12 Wed 31days 1.100km 創世記 31 章
2035/12/13 Thu 32days 1.136km 創世記 32 章
2035/12/14 Fry 33days 1.171km 創世記 33 章
2035/12/15 Sat 34days 1.207km 創世記 34 章
2035/12/16 Sun 35days 1.242km 創世記 35 章
2035/12/17 Mon 36days 1.278km 創世記 36 章
2035/12/18 Tue 37days 1.313km 創世記 37 章
2035/12/19 Wed 38days 1.349km 創世記 38 章
2035/12/20 Thu 39days 1.384km 創世記 39 章
2035/12/21 Fry 40days 1.420km 創世記 40 章
2035/12/22 Sat 41days 1.455km 創世記 41 章
2035/12/23 Sun 42days 1.490km 創世記 42 章
2035/12/24 Mon 43days 1.526km 創世記 43 章
2035/12/25 Tue 44days 1.561km 創世記 44 章
2035/12/26 Wed 45days 1.597km 創世記 45 章
2035/12/27 Thu 46days 1.632km 創世記 46 章
2035/12/28 Fry 47days 1.668km 創世記 47 章
2035/12/29 Sat 48days 1.703km 創世記 48 章
2035/12/30 Sun 49days 1.739km 創世記 49 章
2035/12/31 Mon 50days 1.774km 創世記 50 章

2036年 01月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2036/01/01 Tue 51days 1.810km 出エジプト記 1 章
2036/01/02 Wed 52days 1.845km 出エジプト記 2 章
2036/01/03 Thu 53days 1.881km 出エジプト記 3 章
2036/01/04 Fry 54days 1.916km 出エジプト記 4 章
2036/01/05 Sat 55days 1.952km 出エジプト記 5 章
2036/01/06 Sun 56days 1.987km 出エジプト記 6 章
2036/01/07 Mon 57days 2.023km 出エジプト記 7 章
2036/01/08 Tue 58days 2.058km 出エジプト記 8 章
2036/01/09 Wed 59days 2.094km 出エジプト記 9 章
2036/01/10 Thu 60days 2.129km 出エジプト記 10 章
2036/01/11 Fry 61days 2.165km 出エジプト記 11 章
2036/01/12 Sat 62days 2.200km 出エジプト記 12 章
2036/01/13 Sun 63days 2.236km 出エジプト記 13 章
2036/01/14 Mon 64days 2.271km 出エジプト記 14 章
2036/01/15 Tue 65days 2.307km 出エジプト記 15 章
2036/01/16 Wed 66days 2.342km 出エジプト記 16 章
2036/01/17 Thu 67days 2.378km 出エジプト記 17 章
2036/01/18 Fry 68days 2.413km 出エジプト記 18 章
2036/01/19 Sat 69days 2.449km 出エジプト記 19 章
2036/01/20 Sun 70days 2.484km 出エジプト記 20 章
2036/01/21 Mon 71days 2.520km 出エジプト記 21 章
2036/01/22 Tue 72days 2.555km 出エジプト記 22 章
2036/01/23 Wed 73days 2.591km 出エジプト記 23 章
2036/01/24 Thu 74days 2.626km 出エジプト記 24 章
2036/01/25 Fry 75days 2.662km 出エジプト記 25 章
2036/01/26 Sat 76days 2.697km 出エジプト記 26 章
2036/01/27 Sun 77days 2.733km 出エジプト記 27 章
2036/01/28 Mon 78days 2.768km 出エジプト記 28 章
2036/01/29 Tue 79days 2.804km 出エジプト記 29 章
2036/01/30 Wed 80days 2.839km 出エジプト記 30 章
2036/01/31 Thu 81days 2.875km 出エジプト記 31 章

2036年 02月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2036/02/01 Fry 82days 2.910km 出エジプト記 32 章
2036/02/02 Sat 83days 2.945km 出エジプト記 33 章
2036/02/03 Sun 84days 2.981km 出エジプト記 34 章
2036/02/04 Mon 85days 3.016km 出エジプト記 35 章
2036/02/05 Tue 86days 3.052km 出エジプト記 36 章
2036/02/06 Wed 87days 3.087km 出エジプト記 37 章
2036/02/07 Thu 88days 3.123km 出エジプト記 38 章
2036/02/08 Fry 89days 3.158km 出エジプト記 39 章
2036/02/09 Sat 90days 3.194km 出エジプト記 40 章
2036/02/10 Sun 91days 3.229km レビ記 1 章
2036/02/11 Mon 92days 3.265km レビ記 2 章
2036/02/12 Tue 93days 3.300km レビ記 3 章
2036/02/13 Wed 94days 3.336km レビ記 4 章
2036/02/14 Thu 95days 3.371km レビ記 5 章
2036/02/15 Fry 96days 3.407km レビ記 6 章
2036/02/16 Sat 97days 3.442km レビ記 7 章
2036/02/17 Sun 98days 3.478km レビ記 8 章
2036/02/18 Mon 99days 3.513km レビ記 9 章
2036/02/19 Tue 100days 3.549km レビ記 10 章
2036/02/20 Wed 101days 3.584km レビ記 11 章
2036/02/21 Thu 102days 3.620km レビ記 12 章
2036/02/22 Fry 103days 3.655km レビ記 13 章
2036/02/23 Sat 104days 3.691km レビ記 14 章
2036/02/24 Sun 105days 3.726km レビ記 15 章
2036/02/25 Mon 106days 3.762km レビ記 16 章
2036/02/26 Tue 107days 3.797km レビ記 17 章
2036/02/27 Wed 108days 3.833km レビ記 18 章
2036/02/28 Thu 109days 3.868km レビ記 19 章
2036/02/29 Fry 110days 3.904km レビ記 20 章

2036年 03月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2036/03/01 Sat 111days 3.939km レビ記 21 章
2036/03/02 Sun 112days 3.975km レビ記 22 章
2036/03/03 Mon 113days 4.010km レビ記 23 章
2036/03/04 Tue 114days 4.046km レビ記 24 章
2036/03/05 Wed 115days 4.081km レビ記 25 章
2036/03/06 Thu 116days 4.117km レビ記 26 章
2036/03/07 Fry 117days 4.152km レビ記 27 章
2036/03/08 Sat 118days 4.188km 民数記 1 章
2036/03/09 Sun 119days 4.223km 民数記 2 章
2036/03/10 Mon 120days 4.259km 民数記 3 章
2036/03/11 Tue 121days 4.294km 民数記 4 章
2036/03/12 Wed 122days 4.330km 民数記 5 章
2036/03/13 Thu 123days 4.365km 民数記 6 章
2036/03/14 Fry 124days 4.400km 民数記 7 章
2036/03/15 Sat 125days 4.436km 民数記 8 章
2036/03/16 Sun 126days 4.471km 民数記 9 章
2036/03/17 Mon 127days 4.507km 民数記 10 章
2036/03/18 Tue 128days 4.542km 民数記 11 章
2036/03/19 Wed 129days 4.578km 民数記 12 章
2036/03/20 Thu 130days 4.613km 民数記 13 章
2036/03/21 Fry 131days 4.649km 民数記 14 章
2036/03/22 Sat 132days 4.684km 民数記 15 章
2036/03/23 Sun 133days 4.720km 民数記 16 章
2036/03/24 Mon 134days 4.755km 民数記 17 章
2036/03/25 Tue 135days 4.791km 民数記 18 章
2036/03/26 Wed 136days 4.826km 民数記 19 章
2036/03/27 Thu 137days 4.862km 民数記 20 章
2036/03/28 Fry 138days 4.897km 民数記 21 章
2036/03/29 Sat 139days 4.933km 民数記 22 章
2036/03/30 Sun 140days 4.968km 民数記 23 章
2036/03/31 Mon 141days 5.004km 民数記 24 章

2036年 04月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2036/04/01 Tue 142days 5.039km 民数記 25 章
2036/04/02 Wed 143days 5.075km 民数記 26 章
2036/04/03 Thu 144days 5.110km 民数記 27 章
2036/04/04 Fry 145days 5.146km 民数記 28 章
2036/04/05 Sat 146days 5.181km 民数記 29 章
2036/04/06 Sun 147days 5.217km 民数記 30 章
2036/04/07 Mon 148days 5.252km 民数記 31 章
2036/04/08 Tue 149days 5.288km 民数記 32 章
2036/04/09 Wed 150days 5.323km 民数記 33 章
2036/04/10 Thu 151days 5.359km 民数記 34 章
2036/04/11 Fry 152days 5.394km 民数記 35 章
2036/04/12 Sat 153days 5.430km 民数記 36 章
2036/04/13 Sun 154days 5.465km 申命記 1 章
2036/04/14 Mon 155days 5.501km 申命記 2 章
2036/04/15 Tue 156days 5.536km 申命記 3 章
2036/04/16 Wed 157days 5.572km 申命記 4 章
2036/04/17 Thu 158days 5.607km 申命記 5 章
2036/04/18 Fry 159days 5.643km 申命記 6 章
2036/04/19 Sat 160days 5.678km 申命記 7 章
2036/04/20 Sun 161days 5.714km 申命記 8 章
2036/04/21 Mon 162days 5.749km 申命記 9 章
2036/04/22 Tue 163days 5.785km 申命記 10 章
2036/04/23 Wed 164days 5.820km 申命記 11 章
2036/04/24 Thu 165days 5.855km 申命記 12 章
2036/04/25 Fry 166days 5.891km 申命記 13 章
2036/04/26 Sat 167days 5.926km 申命記 14 章
2036/04/27 Sun 168days 5.962km 申命記 15 章
2036/04/28 Mon 169days 5.997km 申命記 16 章
2036/04/29 Tue 170days 6.033km 申命記 17 章
2036/04/30 Wed 171days 6.068km 申命記 18 章

2036年 05月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2036/05/01 Thu 172days 6.104km 申命記 19 章
2036/05/02 Fry 173days 6.139km 申命記 20 章
2036/05/03 Sat 174days 6.175km 申命記 21 章
2036/05/04 Sun 175days 6.210km 申命記 22 章
2036/05/05 Mon 176days 6.246km 申命記 23 章
2036/05/06 Tue 177days 6.281km 申命記 24 章
2036/05/07 Wed 178days 6.317km 申命記 25 章
2036/05/08 Thu 179days 6.352km 申命記 26 章
2036/05/09 Fry 180days 6.388km 申命記 27 章
2036/05/10 Sat 181days 6.423km 申命記 28 章
2036/05/11 Sun 182days 6.459km 申命記 29 章
2036/05/12 Mon 183days 6.494km 申命記 30 章
2036/05/13 Tue 184days 6.530km 申命記 31 章
2036/05/14 Wed 185days 6.565km 申命記 32 章
2036/05/15 Thu 186days 6.601km 申命記 33 章
2036/05/16 Fry 187days 6.636km 申命記 34 章
2036/05/17 Sat 188days 6.672km ヨシュア記 1 章
2036/05/18 Sun 189days 6.707km ヨシュア記 2 章
2036/05/19 Mon 190days 6.743km ヨシュア記 3 章
2036/05/20 Tue 191days 6.778km ヨシュア記 4 章
2036/05/21 Wed 192days 6.814km ヨシュア記 5 章
2036/05/22 Thu 193days 6.849km ヨシュア記 6 章
2036/05/23 Fry 194days 6.885km ヨシュア記 7 章
2036/05/24 Sat 195days 6.920km ヨシュア記 8 章
2036/05/25 Sun 196days 6.956km ヨシュア記 9 章
2036/05/26 Mon 197days 6.991km ヨシュア記 10 章
2036/05/27 Tue 198days 7.027km ヨシュア記 11 章
2036/05/28 Wed 199days 7.062km ヨシュア記 12 章
2036/05/29 Thu 200days 7.098km ヨシュア記 13 章
2036/05/30 Fry 201days 7.133km ヨシュア記 14 章
2036/05/31 Sat 202days 7.169km ヨシュア記 15 章

2036年 06月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2036/06/01 Sun 203days 7.204km ヨシュア記 16 章
2036/06/02 Mon 204days 7.240km ヨシュア記 17 章
2036/06/03 Tue 205days 7.275km ヨシュア記 18 章
2036/06/04 Wed 206days 7.310km ヨシュア記 19 章
2036/06/05 Thu 207days 7.346km ヨシュア記 20 章
2036/06/06 Fry 208days 7.381km ヨシュア記 21 章
2036/06/07 Sat 209days 7.417km ヨシュア記 22 章
2036/06/08 Sun 210days 7.452km ヨシュア記 23 章
2036/06/09 Mon 211days 7.488km ヨシュア記 24 章
2036/06/10 Tue 212days 7.523km 士師記 1 章
2036/06/11 Wed 213days 7.559km 士師記 2 章
2036/06/12 Thu 214days 7.594km 士師記 3 章
2036/06/13 Fry 215days 7.630km 士師記 4 章
2036/06/14 Sat 216days 7.665km 士師記 5 章
2036/06/15 Sun 217days 7.701km 士師記 6 章
2036/06/16 Mon 218days 7.736km 士師記 7 章
2036/06/17 Tue 219days 7.772km 士師記 8 章
2036/06/18 Wed 220days 7.807km 士師記 9 章
2036/06/19 Thu 221days 7.843km 士師記 10 章
2036/06/20 Fry 222days 7.878km 士師記 11 章
2036/06/21 Sat 223days 7.914km 士師記 12 章
2036/06/22 Sun 224days 7.949km 士師記 13 章
2036/06/23 Mon 225days 7.985km 士師記 14 章
2036/06/24 Tue 226days 8.020km 士師記 15 章
2036/06/25 Wed 227days 8.056km 士師記 16 章
2036/06/26 Thu 228days 8.091km 士師記 17 章
2036/06/27 Fry 229days 8.127km 士師記 18 章
2036/06/28 Sat 230days 8.162km 士師記 19 章
2036/06/29 Sun 231days 8.198km 士師記 20 章
2036/06/30 Mon 232days 8.233km 士師記 21 章

2036年 07月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2036/07/01 Tue 233days 8.269km ルツ記 1 章
2036/07/02 Wed 234days 8.304km ルツ記 2 章
2036/07/03 Thu 235days 8.340km ルツ記 3 章
2036/07/04 Fry 236days 8.375km ルツ記 4 章
2036/07/05 Sat 237days 8.411km サムエル記第1 1 章
2036/07/06 Sun 238days 8.446km サムエル記第1 2 章
2036/07/07 Mon 239days 8.482km サムエル記第1 3 章
2036/07/08 Tue 240days 8.517km サムエル記第1 4 章
2036/07/09 Wed 241days 8.553km サムエル記第1 5 章
2036/07/10 Thu 242days 8.588km サムエル記第1 6 章
2036/07/11 Fry 243days 8.624km サムエル記第1 7 章
2036/07/12 Sat 244days 8.659km サムエル記第1 8 章
2036/07/13 Sun 245days 8.695km サムエル記第1 9 章
2036/07/14 Mon 246days 8.730km サムエル記第1 10 章
2036/07/15 Tue 247days 8.765km サムエル記第1 11 章
2036/07/16 Wed 248days 8.801km サムエル記第1 12 章
2036/07/17 Thu 249days 8.836km サムエル記第1 13 章
2036/07/18 Fry 250days 8.872km サムエル記第1 14 章
2036/07/19 Sat 251days 8.907km サムエル記第1 15 章
2036/07/20 Sun 252days 8.943km サムエル記第1 16 章
2036/07/21 Mon 253days 8.978km サムエル記第1 17 章
2036/07/22 Tue 254days 9.014km サムエル記第1 18 章
2036/07/23 Wed 255days 9.049km サムエル記第1 19 章
2036/07/24 Thu 256days 9.085km サムエル記第1 20 章
2036/07/25 Fry 257days 9.120km サムエル記第1 21 章
2036/07/26 Sat 258days 9.156km サムエル記第1 22 章
2036/07/27 Sun 259days 9.191km サムエル記第1 23 章
2036/07/28 Mon 260days 9.227km サムエル記第1 24 章
2036/07/29 Tue 261days 9.262km サムエル記第1 25 章
2036/07/30 Wed 262days 9.298km サムエル記第1 26 章
2036/07/31 Thu 263days 9.333km サムエル記第1 27 章

2036年 08月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2036/08/01 Fry 264days 9.369km サムエル記第1 28 章
2036/08/02 Sat 265days 9.404km サムエル記第1 29 章
2036/08/03 Sun 266days 9.440km サムエル記第1 30 章
2036/08/04 Mon 267days 9.475km サムエル記第1 31 章
2036/08/05 Tue 268days 9.511km サムエル記第2 1 章
2036/08/06 Wed 269days 9.546km サムエル記第2 2 章
2036/08/07 Thu 270days 9.582km サムエル記第2 3 章
2036/08/08 Fry 271days 9.617km サムエル記第2 4 章
2036/08/09 Sat 272days 9.653km サムエル記第2 5 章
2036/08/10 Sun 273days 9.688km サムエル記第2 6 章
2036/08/11 Mon 274days 9.724km サムエル記第2 7 章
2036/08/12 Tue 275days 9.759km サムエル記第2 8 章
2036/08/13 Wed 276days 9.795km サムエル記第2 9 章
2036/08/14 Thu 277days 9.830km サムエル記第2 10 章
2036/08/15 Fry 278days 9.866km サムエル記第2 11 章
2036/08/16 Sat 279days 9.901km サムエル記第2 12 章
2036/08/17 Sun 280days 9.937km サムエル記第2 13 章
2036/08/18 Mon 281days 9.972km サムエル記第2 14 章
2036/08/19 Tue 282days 10.008km サムエル記第2 15 章
2036/08/20 Wed 283days 10.043km サムエル記第2 16 章
2036/08/21 Thu 284days 10.079km サムエル記第2 17 章
2036/08/22 Fry 285days 10.114km サムエル記第2 18 章
2036/08/23 Sat 286days 10.150km サムエル記第2 19 章
2036/08/24 Sun 287days 10.185km サムエル記第2 20 章
2036/08/25 Mon 288days 10.220km サムエル記第2 21 章
2036/08/26 Tue 289days 10.256km サムエル記第2 22 章
2036/08/27 Wed 290days 10.291km サムエル記第2 23 章
2036/08/28 Thu 291days 10.327km サムエル記第2 24 章
2036/08/29 Fry 292days 10.362km 列王記第1 1 章
2036/08/30 Sat 293days 10.398km 列王記第1 2 章
2036/08/31 Sun 294days 10.433km 列王記第1 3 章

2036年 09月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2036/09/01 Mon 295days 10.469km 列王記第1 4 章
2036/09/02 Tue 296days 10.504km 列王記第1 5 章
2036/09/03 Wed 297days 10.540km 列王記第1 6 章
2036/09/04 Thu 298days 10.575km 列王記第1 7 章
2036/09/05 Fry 299days 10.611km 列王記第1 8 章
2036/09/06 Sat 300days 10.646km 列王記第1 9 章
2036/09/07 Sun 301days 10.682km 列王記第1 10 章
2036/09/08 Mon 302days 10.717km 列王記第1 11 章
2036/09/09 Tue 303days 10.753km 列王記第1 12 章
2036/09/10 Wed 304days 10.788km 列王記第1 13 章
2036/09/11 Thu 305days 10.824km 列王記第1 14 章
2036/09/12 Fry 306days 10.859km 列王記第1 15 章
2036/09/13 Sat 307days 10.895km 列王記第1 16 章
2036/09/14 Sun 308days 10.930km 列王記第1 17 章
2036/09/15 Mon 309days 10.966km 列王記第1 18 章
2036/09/16 Tue 310days 11.001km 列王記第1 19 章
2036/09/17 Wed 311days 11.037km 列王記第1 20 章
2036/09/18 Thu 312days 11.072km 列王記第1 21 章
2036/09/19 Fry 313days 11.108km 列王記第1 22 章
2036/09/20 Sat 314days 11.143km 列王記第2 1 章
2036/09/21 Sun 315days 11.179km 列王記第2 2 章
2036/09/22 Mon 316days 11.214km 列王記第2 3 章
2036/09/23 Tue 317days 11.250km 列王記第2 4 章
2036/09/24 Wed 318days 11.285km 列王記第2 5 章
2036/09/25 Thu 319days 11.321km 列王記第2 6 章
2036/09/26 Fry 320days 11.356km 列王記第2 7 章
2036/09/27 Sat 321days 11.392km 列王記第2 8 章
2036/09/28 Sun 322days 11.427km 列王記第2 9 章
2036/09/29 Mon 323days 11.463km 列王記第2 10 章
2036/09/30 Tue 324days 11.498km 列王記第2 11 章

2036年 10月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2036/10/01 Wed 325days 11.534km 列王記第2 12 章
2036/10/02 Thu 326days 11.569km 列王記第2 13 章
2036/10/03 Fry 327days 11.605km 列王記第2 14 章
2036/10/04 Sat 328days 11.640km 列王記第2 15 章
2036/10/05 Sun 329days 11.675km 列王記第2 16 章
2036/10/06 Mon 330days 11.711km 列王記第2 17 章
2036/10/07 Tue 331days 11.746km 列王記第2 18 章
2036/10/08 Wed 332days 11.782km 列王記第2 19 章
2036/10/09 Thu 333days 11.817km 列王記第2 20 章
2036/10/10 Fry 334days 11.853km 列王記第2 21 章
2036/10/11 Sat 335days 11.888km 列王記第2 22 章
2036/10/12 Sun 336days 11.924km 列王記第2 23 章
2036/10/13 Mon 337days 11.959km 列王記第2 24 章
2036/10/14 Tue 338days 11.995km 列王記第2 25 章
2036/10/15 Wed 339days 12.030km 歴代誌第1 1 章
2036/10/16 Thu 340days 12.066km 歴代誌第1 2 章
2036/10/17 Fry 341days 12.101km 歴代誌第1 3 章
2036/10/18 Sat 342days 12.137km 歴代誌第1 4 章
2036/10/19 Sun 343days 12.172km 歴代誌第1 5 章
2036/10/20 Mon 344days 12.208km 歴代誌第1 6 章
2036/10/21 Tue 345days 12.243km 歴代誌第1 7 章
2036/10/22 Wed 346days 12.279km 歴代誌第1 8 章
2036/10/23 Thu 347days 12.314km 歴代誌第1 9 章
2036/10/24 Fry 348days 12.350km 歴代誌第1 10 章
2036/10/25 Sat 349days 12.385km 歴代誌第1 11 章
2036/10/26 Sun 350days 12.421km 歴代誌第1 12 章
2036/10/27 Mon 351days 12.456km 歴代誌第1 13 章
2036/10/28 Tue 352days 12.492km 歴代誌第1 14 章
2036/10/29 Wed 353days 12.527km 歴代誌第1 15 章
2036/10/30 Thu 354days 12.563km 歴代誌第1 16 章
2036/10/31 Fry 355days 12.598km 歴代誌第1 17 章

2036年 11月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2036/11/01 Sat 356days 12.634km 歴代誌第1 18 章
2036/11/02 Sun 357days 12.669km 歴代誌第1 19 章
2036/11/03 Mon 358days 12.705km 歴代誌第1 20 章
2036/11/04 Tue 359days 12.740km 歴代誌第1 21 章
2036/11/05 Wed 360days 12.776km 歴代誌第1 22 章
2036/11/06 Thu 361days 12.811km 歴代誌第1 23 章
2036/11/07 Fry 362days 12.847km 歴代誌第1 24 章
2036/11/08 Sat 363days 12.882km 歴代誌第1 25 章
2036/11/09 Sun 364days 12.918km 歴代誌第1 26 章
2036/11/10 Mon 365days 12.953km 歴代誌第1 27 章
2036/11/11 Tue 366days 12.989km 歴代誌第1 28 章
2036/11/12 Wed 367days 13.024km 歴代誌第1 29 章
2036/11/13 Thu 368days 13.060km 歴代誌第2 1 章
2036/11/14 Fry 369days 13.095km 歴代誌第2 2 章
2036/11/15 Sat 370days 13.130km 歴代誌第2 3 章
2036/11/16 Sun 371days 13.166km 歴代誌第2 4 章
2036/11/17 Mon 372days 13.201km 歴代誌第2 5 章
2036/11/18 Tue 373days 13.237km 歴代誌第2 6 章
2036/11/19 Wed 374days 13.272km 歴代誌第2 7 章
2036/11/20 Thu 375days 13.308km 歴代誌第2 8 章
2036/11/21 Fry 376days 13.343km 歴代誌第2 9 章
2036/11/22 Sat 377days 13.379km 歴代誌第2 10 章
2036/11/23 Sun 378days 13.414km 歴代誌第2 11 章
2036/11/24 Mon 379days 13.450km 歴代誌第2 12 章
2036/11/25 Tue 380days 13.485km 歴代誌第2 13 章
2036/11/26 Wed 381days 13.521km 歴代誌第2 14 章
2036/11/27 Thu 382days 13.556km 歴代誌第2 15 章
2036/11/28 Fry 383days 13.592km 歴代誌第2 16 章
2036/11/29 Sat 384days 13.627km 歴代誌第2 17 章
2036/11/30 Sun 385days 13.663km 歴代誌第2 18 章

2036年 12月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2036/12/01 Mon 386days 13.698km 歴代誌第2 19 章
2036/12/02 Tue 387days 13.734km 歴代誌第2 20 章
2036/12/03 Wed 388days 13.769km 歴代誌第2 21 章
2036/12/04 Thu 389days 13.805km 歴代誌第2 22 章
2036/12/05 Fry 390days 13.840km 歴代誌第2 23 章
2036/12/06 Sat 391days 13.876km 歴代誌第2 24 章
2036/12/07 Sun 392days 13.911km 歴代誌第2 25 章
2036/12/08 Mon 393days 13.947km 歴代誌第2 26 章
2036/12/09 Tue 394days 13.982km 歴代誌第2 27 章
2036/12/10 Wed 395days 14.018km 歴代誌第2 28 章
2036/12/11 Thu 396days 14.053km 歴代誌第2 29 章
2036/12/12 Fry 397days 14.089km 歴代誌第2 30 章
2036/12/13 Sat 398days 14.124km 歴代誌第2 31 章
2036/12/14 Sun 399days 14.160km 歴代誌第2 32 章
2036/12/15 Mon 400days 14.195km 歴代誌第2 33 章
2036/12/16 Tue 401days 14.231km 歴代誌第2 34 章
2036/12/17 Wed 402days 14.266km 歴代誌第2 35 章
2036/12/18 Thu 403days 14.302km 歴代誌第2 36 章
2036/12/19 Fry 404days 14.337km エズラ記 1 章
2036/12/20 Sat 405days 14.373km エズラ記 2 章
2036/12/21 Sun 406days 14.408km エズラ記 3 章
2036/12/22 Mon 407days 14.444km エズラ記 4 章
2036/12/23 Tue 408days 14.479km エズラ記 5 章
2036/12/24 Wed 409days 14.515km エズラ記 6 章
2036/12/25 Thu 410days 14.550km エズラ記 7 章
2036/12/26 Fry 411days 14.585km エズラ記 8 章
2036/12/27 Sat 412days 14.621km エズラ記 9 章
2036/12/28 Sun 413days 14.656km エズラ記 10 章
2036/12/29 Mon 414days 14.692km ネヘミヤ記 1 章
2036/12/30 Tue 415days 14.727km ネヘミヤ記 2 章
2036/12/31 Wed 416days 14.763km ネヘミヤ記 3 章

2037年 01月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2037/01/01 Thu 417days 14.798km ネヘミヤ記 4 章
2037/01/02 Fry 418days 14.834km ネヘミヤ記 5 章
2037/01/03 Sat 419days 14.869km ネヘミヤ記 6 章
2037/01/04 Sun 420days 14.905km ネヘミヤ記 7 章
2037/01/05 Mon 421days 14.940km ネヘミヤ記 8 章
2037/01/06 Tue 422days 14.976km ネヘミヤ記 9 章
2037/01/07 Wed 423days 15.011km ネヘミヤ記 10 章
2037/01/08 Thu 424days 15.047km ネヘミヤ記 11 章
2037/01/09 Fry 425days 15.082km ネヘミヤ記 12 章
2037/01/10 Sat 426days 15.118km ネヘミヤ記 13 章
2037/01/11 Sun 427days 15.153km エステル記 1 章
2037/01/12 Mon 428days 15.189km エステル記 2 章
2037/01/13 Tue 429days 15.224km エステル記 3 章
2037/01/14 Wed 430days 15.260km エステル記 4 章
2037/01/15 Thu 431days 15.295km エステル記 5 章
2037/01/16 Fry 432days 15.331km エステル記 6 章
2037/01/17 Sat 433days 15.366km エステル記 7 章
2037/01/18 Sun 434days 15.402km エステル記 8 章
2037/01/19 Mon 435days 15.437km エステル記 9 章
2037/01/20 Tue 436days 15.473km エステル記 10 章
2037/01/21 Wed 437days 15.508km ヨブ記 1 章
2037/01/22 Thu 438days 15.544km ヨブ記 2 章
2037/01/23 Fry 439days 15.579km ヨブ記 3 章
2037/01/24 Sat 440days 15.615km ヨブ記 4 章
2037/01/25 Sun 441days 15.650km ヨブ記 5 章
2037/01/26 Mon 442days 15.686km ヨブ記 6 章
2037/01/27 Tue 443days 15.721km ヨブ記 7 章
2037/01/28 Wed 444days 15.757km ヨブ記 8 章
2037/01/29 Thu 445days 15.792km ヨブ記 9 章
2037/01/30 Fry 446days 15.828km ヨブ記 10 章
2037/01/31 Sat 447days 15.863km ヨブ記 11 章

2037年 02月
通読予定日 開始日から 距離 通読箇所
2037/02/01 Sun 448days 15.899km ヨブ記 12 章
2037/02/02 Mon 449days 15.934km ヨブ記 13 章
2037/02/03 Tue 450days 15.970km ヨブ記 14 章
2037/02/04 Wed 451days 16.005km ヨブ記 15 章
2037/02/05 Thu 452days 16.040km ヨブ記 16 章
2037/02/06 Fry 453days 16.076km ヨブ記 17 章
2037/02/07 Sat 454days 16.111km ヨブ記 18 章
2037/02/08 Sun 455days 16.147km ヨブ記 19 章
2037/02/09 Mon 456days 16.182km ヨブ記 20 章
2037/02/10 Tue 457days 16.218km ヨブ記 21 章
2037/02/11 Wed 458days 16.253km ヨブ記 22 章
2037/02/12 Thu 459days 16.289km ヨブ記 23 章
2037/02/13 Fry 460days 16.324km ヨブ記 24 章
2037/02/14 Sat 461days 16.360km ヨブ記 25 章
2037/02/15 Sun 462days 16.395km ヨブ記 26 章
2037/02/16 Mon 463days 16.431km ヨブ記 27 章
2037/02/17 Tue 464days 16.466km ヨブ記 28 章
